厂家供应10kw镍铬电炉丝 电热合金丝 电阻丝
简要描述:材质:Cr20Ni80,Cr15Ni60,GH140,Cr20Ni35规格:φ0.03mm~φ8.0mm用途:镍铬材料因其高温强度高,可塑性强。广泛用于工业电炉、家用电器、远红外装置。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2017-07-23
访 问 量:1550
详情介绍
双华镍铬合金丝产品说明 镍铬丝主要技术性能: | ||||||
牌号 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
性能 |
|
|
|
|
| |
主要化学成分% | Ni | 余量 | 余量 | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Cr | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | 余量 | 余量 | 余量 | |
元件zui高使用温度℃ | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
熔点℃ | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
密度g/cm3 | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
电阻率μΩ·m,20℃ | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.11±0.05 | 1.04±0.05 | 1.04±0.05 | |
延伸率% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
比热J/g.℃ | 0.440 | 0.461 | 0.494 | 0.500 | 0.500 | |
导热系数KJ/m.h℃ | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
线胀系数a×10-6/℃(20~1000℃) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
显微组织 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | |
磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | |
留言询价
- 上一篇:双华保护套管端面伟德app下载安装报价
- 下一篇:厂家供应智能温度传感器 K分度号


您的位置:
在线交流